투자 조언
FDI에 베트남 남 2016-한국 투자자의 좋아하는 대상
2016 년 말까지 한국은 투자에서 베트남, 프로젝트와 112 개국 약 51 십억 미국 달러의 총 투자의 수를 모두 쏟아 회계 17.3 %5,747 프로젝트에 대 한 베트남에서 십억 외국인 투자 규칙.
No | 파트너 | 프로젝트의 수 | 등록 된 총 투자 자본
(백만 달러) |
비율 |
1 | 대한민국 | 5.747 | 50.706,440 | 17,3% |
2 | 일본 | 3.280 | 42.058,303 | 14.3% |
3 | 싱가포르 | 1.786 | 37.878,848 | 12,9% |
4 | 대만 | 2.509 | 31.568,963 | 10, 8% |
5 | BritishVirginIslands | 686 | 21.149,491 | 7,2% |
6 | 홍콩 | 1.161 | 16.937,044 | 5, 8% |
7 | 말레이시아 | 546 | 12.295,234 | 4, 2% |
8 | 중국 | 1.555 | 10.521,718 | 3.6% |
출처: 베트남의 일반적인 통계 사무실
Leave a reply